Université du Québec à Trois-Rivières
Les Patriotes, Hockey masculin, édition 2002-2003
No Prénom Nom Position Taille Poids Éligibilité Naissance Programme Année Ville natale Dernière
actuelle J/M/A équipe
2 Martin Côté Ailier 6'1'' 215 lbs 3e 3/1/1979 Sciences comptables 1e Joliette Longueuil AAA
4 Jean-Philippe Leclerc Défense 5'10'' 182 lbs 3e 9/8/1979 Ens.Éduc.Phys.Santé 3e Mont-Laurier La Plaine AAA
6 Philippe Deblois Avant 5'6'' 160 lbs 3e 6/18/1980 Psycho-éducation 3e Lac Etchemin Shawinigan
7 Jonathan Beaulieu Attaque 5'9'' 180 lbs 1e 4/16/1980 Cert. Administration 2e Sainte-Foy Rimouski
8 Jonathan Lessard Défense 6'2'' 209 lbs 1e 8/29/1981 Étudiant libre 1e St-Léonard D'Aston Moncton
9 Marc Villeneuve Ailier 6'2'' 208 lbs 1e 11/2/1981 Administration 1e Roberval Montréal
10 Alexandre Morel Défense 6'3'' 215 lbs 1e 1/25/1981 Étudiant libre 1e Repentigny Baie Comeau
11 Nicolas Poirier Ailier 6' 197 lbs 1e 5/6/1981 Ès Sc. Maj. act.phys. 1e St-Georges Rimouski
12 Marc-Étienne Blackburn Hubert Centre 6'2'' 183 lbs 4e 4/20/1978 Ens.Éduc.Phys.santé 4e Chicoutimi Baie-Comeau
14 Alexandre Tremblay Ailier 5'9'' 183 lbs 3e 3/22/1979 Sciences comptables 3e Beaupré Rimouski
15 Jean-Nicolas Bordeleau Défenseur 6' 190 lbs 4e 3/28/1978 Ens. Éduc. Phys.Santé 4e Shawinigan Baie-Comeau
16 Simon Tremblay Centre 5'9'' 176 lbs 2e 3/15/1980 Ens.Éduc.Phys.Santé 2e Jonquière Sherbrooke
17 Alexandre Piché Ailier 5'11'' 190 lbs 3e 2/5/1980 Biologie médicale 3e Rimouski Coaticook AAA
18 Jérôme Bergeron Ailier 5'9'' 192 lbs 1e 7/4/1981 Étudiant libre 1e Beauport Montréal
20 Jérôme Tremblay Attaque 5'11'' 178 lbs 3e 7/13/1979 Sciences comptables 3e Québec Rouyn-Noranda
21 Jean Junior Morin Ailier 6'3'' 210 lbs 1e 7/19/1981 Administration 1e Victoriaville Hull
23 Éric Jean Défense 6'3'' 218 lbs 1e 3/7/1981 Psychologie 1e Granby Drummondville
24 Patrick Mbaraga Défense 6'1'' 211 lbs 1e 2/11/1981 Cert. Administration 1e Ancienne-Lorette Sherbrooke
25 Jean Mallette Défense 6' 206 lbs 2e 1/30/1980 Ens. Éduc. Phys.santé 2e Lasalle Québec
27 Roberto Bissonnette Ailier 5'11'' 196 lbs 1e 4/27/1981 Administration 1e Caracas (Vénezuela) Acadie-Bathurst
28 Jean-Philippe Glaude Défense 5'11'' 175 lbs 2e 4/28/1981 Psychologie 1e Laval Drummondville
29 Éric Desjardins Gardien 5'10'' 172 lbs 2e 10/21/1979 Cert. Administration 2e St-Jérôme Longueuil AAA
34 Jean-Philippe Paré Centre 5'11'' 185 lbs 3e 10/9/1979 Sciences comptables 3e Longueuil Shawinigan
37 Dany Dallaire Gardien 5'11'' 195 lbs 1e 2/2/1981 Psychologie 1e St-Narcisse de Beaurivage Halifax
Entraîneur : Jacques Laporte